Bijna vijf miljard geleden werd een gaswolk in de buitenste arm van de Melkweg gebombardeerd door de overblijfselen van enkele supernovae explosies in de nabije omgeving. Hierdoor stortte de gaswolk ineen waardoor een accretieschijf ontstond. Hieruit werd de Zon geboren, samen met een aantal planeten. Een daarvan werd de wieg van de mensheid en zou miljarden jaren in de toekomst door de bewoners Aarde genoemd worden.
Deze planeet, de derde van het planetensysteem, onderging een aantal tijdsperiodes die een voor een besproken worden.
| EON | ERA | PERIODE | EPOCH | TIJD *106 jaar |
|
| Phanerozoïcum | Kenozoïcum | Kwartair | Holoceen | - 0.01 | |
| Pleistoceen | 1.64 - 0.01 | ||||
| tertiair | Neogeen | Plioceen | 5.3 - 1.64 | ||
| Mioceen | 23.8 - 5.3 | ||||
| Oligoceen | 33.7 - 23.8 | ||||
| Paleogeen | Eoceen | 54.8 - 33.7 | |||
| Paleoceen | 65 - 54.8 | ||||
| Mesozoïcum | Krijt | 144 - 65 | |||
| Jura | 206 - 144 | ||||
| Trias | 248 - 206 | ||||
| Paleozoïcum | Perm | Laat Perm | Tatarian | 290 - 248 | |
| Kazanian | |||||
| Kungurian | |||||
| Vroeg Perm | Artinskian | ||||
| Sakmarian | |||||
| Asselian | |||||
| Carboon | Pennsylvanian (Laat Carboon) |
Gzelian | 323 - 290 | ||
| Kasimovian | |||||
| Moscovian | |||||
| Bashkirian | |||||
| Mississippian (Vroeg Carboon) |
Serpukhovian | 363 - 323 | |||
| Visian | |||||
| Tournaisian | |||||
| Devoon | Laat Devoon | Fammedian | 409 - 363 | ||
| Frasnian | |||||
| Midden Devoon | Givetian | ||||
| Eifelian | |||||
| Vroeg Devoon | Emsian | ||||
| Praghian | |||||
| Lockhovian | |||||
| Siluur | Laat Siluur | Pridolian | 439 - 409 | ||
| Ludlovian | |||||
| Vroeg Siluur | Wenlockian | ||||
| Llandoverian | |||||
| Ordovician | Laat Ordovician | Ashgillian | 500 - 439 | ||
| Caradocian | |||||
| Midden Ordovician | Llandeilian | ||||
| Llanvirnian | |||||
| Vroeg Ordovician | Arenigian | ||||
| Tremadocian | |||||
| Cambrium | Sunwaptan | 527-500 | |||
| Steptoan | |||||
| Marjuman | |||||
| Delamaran | |||||
| Dyeran | |||||
| Montezuman | |||||
| Tommotian | 530 - 527 | ||||
| Pre Cambrium | Proterozoïcum | Neoproterozoïcum | Vendian | 610 - 530 | |
| Sturdian | 800 - 610 | ||||
| Mesoproterozoïcum | 1350 - 800 | ||||
| Paleoproterozoïcum | 1650 - 1350 | ||||
| Archaean | Laat Archaean | Animikean | 2200 - 1650 | ||
| Huronian | 2450 - 2200 | ||||
| Midden Archaean | Randian | 2800 - 2450 | |||
| Swazian | 3500 - 2800 | ||||
| Vroeg Archaean | Isuan | 3800 - 3500 | |||
| Hadian | Vroeg Imbrium | 3850 - 3800 | |||
| Nectarian | 3950 - 3850 | ||||
| Basin Groups 1-9 | 4150 - 3950 | ||||
| Cryptic | 4590 - 4150 | ||||
| Proto Star Nebula | 4800 - 4590 | ||||
Deze hoofdperiode loopt van het ontstaan van de Aarde, 4,8 miljard jaar geleden tot 570 miljoen jaar geleden. Het is de periode waarbij de Aarde afkoelde, continenten zich vormden tot het eerste leven ontstond.
De tweede hoofdperiode in de geschiedenis van de Aarde. Het leven dat zich gedurende de eerste periode vormde ontwikkeld zich verder tot het ten slotte leidt tot het ontstaan van de mensheid.